0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
• | •• | ••• | •••• |
Egenskab | Lone | Rie | Robert | Elias | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
afbalanceret | x | • | |||
afdæmpet | |||||
afhængig | |||||
afslappet | x | x | •• | ||
aggressiv | |||||
alvorlig | x | x | •• | ||
ambitiøs | x | x | •• | ||
analytisk | x | x | x | ••• | |
anonym | |||||
ansvarsbevidst | x | x | •• | ||
banebrydende | |||||
barsk | |||||
behagelig | x | x | x | x | •••• |
behersket | |||||
bekymret | |||||
beslutsom | x | x | •• | ||
bestemt | x | • | |||
charmerende | x | x | •• | ||
dannet | x | x | x | x | ••• |
defensiv | |||||
diplomatisk | x | • | |||
disciplineret | x | ||||
diskussionslysten | x | x | •• | ||
dominerende | x | • | |||
dristig | |||||
dynamisk | x | x | •• | ||
effektiv | x | x | • | ||
eftergivende | |||||
egoistisk | |||||
engageret | x | x | x | ••• | |
entusiastisk | x | x | •• | ||
eventyrlysten | x | • | |||
faktaorienteret | x | x | x | ••• | |
fleksibel | x | x | x | x | ••• |
flyvsk | x | • | |||
formel | |||||
forsigtig | |||||
forstående | x | x | •• | ||
forudseende | |||||
frimodig | x | • | |||
følelsesbetonet | x (?) | • | |||
følsom | x | x | •• | ||
gavmild | x | x | • | ||
genert | |||||
gennemslagskraftig | x | • | |||
glad | x | x | x | ••• | |
god lytter | x | x | •• | ||
godmodig | x | • | |||
gå-på-mod | x | x | •• | ||
hensynsfuld | x | • | |||
hensynsløs | |||||
hjertelig | |||||
hjælpsom | x | x | •• | ||
humoristisk | x | x | •• | ||
idérig | x | x | x | ••• | |
ihærdig | |||||
impulsiv | x | • | |||
imødekommende | x | x | •• | ||
indflydelsesrig | |||||
indfølende | |||||
initiativrig | x | x | •• | ||
inspirerende | x | x | •• | ||
intelligent | x | x | x | x | ••• |
irritabel | |||||
ivrig | x | x | •• | ||
kappelysten | |||||
karakterfast | |||||
kompromisløs | |||||
konform | |||||
konkret tænkende | x | x | x | •• | |
konkurrerende | |||||
kontaktskabende | x | x | •• | ||
konventionel | |||||
kreativ | x | x | x | ••• | |
kritisk | x | x | •• | ||
kultiveret | x | ||||
lavmælt | |||||
ligefrem | x | x | x | ••• | |
ligevægtig | x | • | |||
livlig | x | x | x | ••• | |
lovlydig | x | • | |||
loyal | x | • | |||
lydig | |||||
lærenem | x | x | x | ••• | |
medfølende | x | • | |||
medgørlig | x | • | |||
menneskeorienteret | |||||
mild | x | • | |||
modig | x | • | |||
moralsk | x (?) | • | |||
morsom | x | x | •• | ||
motiverende | x | x | •• | ||
mådeholdende | |||||
naturlig | x | • | |||
nervøs | x | • | |||
nonchalant | |||||
nøjeregnende | x | • | |||
objektiv | x | • | |||
omgængelig | x | x | •• | ||
omhyggelig | x | x | x | ••• | |
opgivende | |||||
opmærksom | x | x | •• | ||
opmærksomhedssøgende | x | • | |||
optimistisk | x | x | x | ••• | |
overbevisende | x | • | |||
overfladisk | |||||
overtalende | |||||
passiv | |||||
perfektionistisk | x | • | |||
pligtopfyldende | (x) | x | x | ••• | |
populær | x | • | |||
positiv | x | x | •• | ||
praktisk | |||||
produktiv | x | x | •• | ||
progressiv | |||||
præcis | |||||
pågående | |||||
pålidelig | x | x | x | ••• | |
realistisk | x | • | |||
reserveret | |||||
resultatorienteret | x | • | |||
risikovillig | x | • | |||
rolig | x | • | |||
sagsorienteret | |||||
samarbejdsorienteret | x | x | •• | ||
samarbejdsvillig | x | x | •• | ||
sarkastisk | |||||
selskabelig | x | x | x | x | ••• |
selvbebrejdende | |||||
selvsikker | x | • | |||
selvstændig | x | x | x | ••• | |
selvtilfreds | |||||
selvudslettende | |||||
sentimental | |||||
sikker | x | x | •• | ||
skeptisk | |||||
snakkesalig | x | x | x | ••• | |
solidarisk | x | x | •• | ||
spontan | x | x | •• | ||
stræbsom | x | • | |||
styrende | |||||
stædig | |||||
systematisk | x | x | • | ||
særpræget | x | x | •• | ||
sårbar | |||||
taktisk | |||||
temperamentsfuld | |||||
teoretisk | x | • | |||
tilfreds | x | • | |||
tillidsfuld | x | • | |||
tillidsvækkende | x | • | |||
tillukket | |||||
tjenstvillig | x | • | |||
tolerant | x | x | x | x | •••• |
traditionsbunden | |||||
tænksom | x | x | x | ••• | |
tålmodig | x | x | •• | ||
uafhængig | x | • | |||
udholdende | x | • | |||
udisciplineret | |||||
ukuelig | |||||
underdanig | |||||
veltalende | x | x | x | ••• | |
venlig | x | x | x | ••• | |
vidende | x | x | •• | ||
viljestærk | x | • | |||
vovelysten | |||||
ydmyg | |||||
ængstelig | |||||
ærekær | x | • | |||
ærlig | x | x | x | x | ••• |
åben | x | x | x | x | ••• |
elskværdig | x | • | |||
kærlig | x | • | |||
smuk | x | • |
Ovenstående personlige karakteristika er opstillet i henhold til AS/3 - Human Resources : Fremtidsplanlægning og jobsøgning, 2004, kapitel 2. Kompetenceprofil, skema 2.5. Opgaven er at afkrydse et skema med forskellige egenskaber og ud fra dem opstille de fem vigtigste karakteristika. Skal bruges til opstillilng af en kompetenceprofil i samme kapitel. Dataene blev indsamlet fra en kæreste og to medkursister i dagene 17. - 25. juni 2004.
Materialet blev udleveret under Kursus i jobsøgning hos AS/3 med start 24. maj 2004.
Denne side blev oprettet: 25. juni 2004
Àjourført 25. juni 2004 |