Erik Thau-Knudsen, født 1. marts 1960
Juli 2004
Jeg er 44 år, videregående uddannet, og har siden internettets fremkomst i Danmark interesseret mig for mediet. Allerede i 1992 e-mailede jeg og gik siden turen via BBS-er (især Politiken On Line) over til HTTP-protokollen. Siden 1998 har jeg arbejdet med HTML-koden og gør det i dag efter nyeste standarder.
Fra 2003 og frem til nu har jeg været webredaktør for sitene thomas : køhler på www.thomaskohler.nu, Kulturforeningen Danmark-Bulgarien på www.dan-bul.dk og er i færd med at skrive TGK Consults site; det foreløbige resultat kan ses på www.thomaskohler.nu/tgkconsult/index.html. Sitene har jeg opbygget fra grunden; i tilfældet www.dan-bul.dk har det mere handlet om en gennemgribende ajourføring af koden og omstrukturering af indholdet.
Af uddannelse er jeg cand. mag. & ling. merc. årgang 1989 fra Københavns Universitet og tjente mit levebrød en del år som freelancer. Jeg har fra den tid erfaring inden for tekstforfatning, undervisning, tolkning, oversættelse, forskning og forskningsformidling.
I mit fremtidige arbejdsliv ønsker jeg at kombinere mine evner til både at strukturere og generere information møntet på internettet.
Type/Titel/ | Version | Mac | Windows |
---|---|---|---|
Operativsystemer | |||
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) | 6.22 | x | |
Apple Macintosh Operating System | 6.x ; 7.0 ; 7.1 ; 7.5.3 ; 7.6.1 ; 8.0 ; 8.1 ; 8.5.x ; 8.6 ; 9.0.4 ; 9.1 ; 9.2.x ; 10.2.x | x | |
Microsoft Windows | 3.11 ; 95 ; 95 Second Edition ; 98 ; 98 Second Edition ; 2000 / NT 5.0 Professional | x | |
Tekstbehandling | |||
Apple Works / Claris Works | 2 ; 3 ; 4 ; 5 | x | |
BBEdit Lite | 6.1 | x | |
Microsoft Word | 2 ; 3 ; 4 ; 5.x ; 6 ; 7; 98 ; 2000 ; X | x | x |
TexEdit Plus | 2.x | x | |
Databaser | |||
Microsoft Access | 2000 | x | |
Apple Works / Claris Works | 2 ; 3 ; 4 ; 5 | x | |
EndNote Plus | 2 ; 3 ; 4 | x | |
FileMaker | 1 ; 3 | x | |
Regneark | |||
Apple Works / Claris Works | 2 ; 3 ; 4 ; 5 | x | |
Microsoft Excel | 98 ; 2000 | x | x |
Præsentation & Desktop Publishing | |||
Adobe Acrobat | 4 | x | |
Apple Works / Claris Works | 2 ; 3 ; 4 ; 5 | x | |
JPEG View | x | ||
Microsoft PowerPoint | 98 ; 2000 ; X | x | |
Billedbehandling | |||
Adobe ImageReady | 2.0 | x | |
Adobe Photoshop | 3 ; 5.5 ; 7 | x | x |
Apple Works / Claris Works | 2 ; 3 ; 4 ; 5 | x | |
Graphic Converter | 3.6.1 ; 4.2 | x | |
Macromedia Fireworks | 4 ; MX Studio | x | x |
PhotoSuite | 1.5 | x | |
Maleri og tegning | |||
Adobe Illustrator | 9 | x | |
Apple Works / Claris Works | 2 ; 3 ; 4 ; 5 | x | |
KidPix | 1 | x | |
Animation | |||
Adobe ImageReady | 2.0 | X | |
Macromedia Fireworks | 4.0 ; MX | X | X |
Macromedia Flash | MX | X | |
HTML-skrivning | |||
Adobe GoLive | 6 | x | |
BBEdit Lite | 6.1 | x | |
Macromedia Dreamweaver | 3 ; MX Studio | x | x |
Microsoft FrontPage | 4 ; 5 | x | x |
Microsoft Word | 5 ; 6; 97; 98 ; 2000 ; X | x | x |
Mozilla | 0.9 ; 1.2.1 ; 1.5 ; 1.6 ; 1.7 | x | x |
Netscape | 4.x ; 7.x | x | x |
Tidy! | 1999-07-01 | x | |
Browsere | |||
iCab | 1.0-2.97 | X | |
Lynx | 1.0 (server-baseret) | (X) | (X) |
Microsoft Internet Explorer | 3.0; 4.0; 4.5; 5.0; 5.1; 5.2; 6.0 | X | X |
Netscape Navigator | 2.0 ; 3.0 ; 3.0 Gold ; 4.0 ; 4.5 ; 4.7 ; 4.75 ; 4.79 ; 7.0 ; 7.1 | X | X |
Mozilla | 0.9 ; 1.2.1 ; 1.5 ; 1.6 ; 1.7 | X | X |
Opera | 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 7.0 | X | X |
Sony Ericssons browser til T610-telefonen | - | - | |
Konferencer | |||
First Class Client | 2 ; 3 ; 4 ; 5 | x | x |
Lotus Quickplace | x | x | |
WebX | x | x | |
Networking | |||
AppleTalk | x | ||
AppleShare | x | ||
Personal Web Finder | x | ||
Vicomsoft | 7.x | x | |
TCP/IP | x | x | |
FTP | |||
Interarchy / Anarchie | 4 ; 6.2 ; 6.3 ; 7.0 | x | |
Microsoft Internet Explorer | 5 (in Windows 2000 / NT 5.0 Professional) | x | |
Statistik | |||
Apple Works / Claris Works | 2 ; 3 ; 4 ; 5 | x | |
FileMaker Pro | 3 | x | |
Microsoft Excel | 98 ; X | x |
Flydende (læsning, tale, skrift, tolkning): dansk, bulgarsk, makedonsk, russisk, engelsk, tysk, serbokroatisk.
Middel (læsning, nogen tale): fransk, svensk, portugisisk, albansk.
Arbejdskundskaber (nogen læsning): nederlandsk, italiensk, kastiliansk, norsk, nygræsk, tyrkisk, arumunsk, rumænsk, polsk, færøsk, jakutisk, mongolsk o.a.
Eksempler på resultater
Tekst | Tid | |
---|---|---|
Problem |
Efter 14 års fravær var jeg til generalforsamling i en forening, jeg havde stiftet i 1978. Det udviklede sig til, at man ville nedlægge foreningen, fordi der ikke var kræfter til at føre bestyrelsesarbejdet videre. |
1993 |
Handling |
Jeg fandt ud af, at problemet bestod af personstridigheder, fordi der var for ringe bemanding. Jeg overtog derfor ordstyrerrollen og lokkede tilstedeværende folk til bestyrelsen ved at udpinde bestyrelsens virke til nogle meget begrænsede opgaver og derefter finde folk til at bemande disse poster. |
|
Resultat |
Foreningen, som havde en sund økonomi, en godt ry og mange aktiviteter, blev reddet. Fra at have en bestyrelse på 2 mennesker, som nu var brændt ud, kom vi op på 9 mennesker. |
|
Problem |
Et par århusianske etnografistuderende ved navn Morten og Jakob bad mig den 25. marts om at lære dem mongolsk, fordi de skulle på ekspedition til Mongoliet 2-3 måneder efter. |
1995 |
Handling |
Jeg indvilligede forudsat
Vi kom ind i hemmelige mongolske arkiver i København og endte med at finde materialer i London. Via forbindelser kom de til os til Danmark. I påsken afviklede vi kurset i et sommerhus i Skagen. |
|
Resultat |
De studerende lærte mongolsk. Det gjorde jeg også. De to studerende klarede sig - også sprogligt - på cykel hen over Mongoliets sletter. De brugte deres erfaringer til at stifte Dansk-Mongolsk Selskab og skrev senere ph.d.-afhandlinger om Mongoliet. Jakob forsker p. t. på Cambridge. |
Denne side blev oprettet: 29. juni 2004
Àjourført 2. juli 2004 |