Navn | Anne Mathisdatter |
---|---|
Født som | Anne Mathisdatter |
Køn | k |
Født | 1699, Rurup, Branderup Sogn, Hertugdømmet Slesvig |
Død | 17** , i Rurup, Branderup Sogn, Hertugdømmet Slesvig |
Uddannelse | ukendt |
Seneste beskæftigelse | vel medhjælpende til ægtefællen |
Ægtefælle / Kæreste | Morten Pedersen, * 1677 i Fausbøl, ” 1769, Rurup, Branderup Sogn. Mandbjerg |
Viet | 1721 |
Børn |
|
Fader | Mathias Jensen , * 1664, ” 1736 |
Moder | Ellen Pedersdatter |
Søskende |
|
Kilder til denne side | Anetræ for Martin Hansen Thau. Fremstillet af Hans Heine Thau, 2004, Sejs. I Hans Heines database figurerer Anne som Ane nr. 295 |
Siden oprettet | 2004-11-22 |
Sidste ændring | 2016-06-29 |
Antal besøg seneste 24 timer:
Antal brugere on-line: